KONI Kabupaten Gianyar hadir untuk mengelola, mengembangkan, dan membina olahraga prestasi di Kabupaten Gianyar.
Dengan jiwa sportivitas dan semangat kebangsaan mari kita tingkatkan prestasi olahraga Kabupaten Gianyar.
Atlet Wushu Junior Gianyar Tampil di Balai Budaya GianyarDua atlet wushu junior berbakat asal Gianyar, Ida Bagus Sogatha Upadana dan Ida Bagus Sogtha Yogananda, memperoleh kesempatan istimewa untuk tampil dalam pentas Wushu di pan...
Tim Hockey Gianyar memperoleh medali Perak Kategori Putri dan Perunggu Kategori Putra di Ekshibisi pada Pekan Olahraga Provinsi (Proprov) Bali ke XVI Cabor Hockey Outdoor.Sebagai salah satu cabang olahraga Ekshibisi di Kabupaten Gianyar, FHI Giany...
KONI Gianyar – Cabang olahraga akuatik kembali menjadi andalan Kabupaten Gianyar dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2025. Frderasi Akuatik Indonesia (FAI) Gianyar di bawah kepemimpinan Putu Diah Pradnya Maharani, Bsc (hons) alias G...
Kontingen Kabupaten Gianyar dinobatkan sebagai Kontingen Favorit pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali XVI Tahun 2025. Raihan tersebut tidak terlepas dari kegigihan Kontingen Gianyar untuk terus berjuang dengan sportivitas meningkatkan...
PORPROV Bali XVI Resmi Ditutup, Cabor Selam Dongkrak Perolehan Medali Emas Kabupaten Gianyar== Perhelatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Bali XVI Tahun 2025 resmi ditutup, Rabu, (17/9/2025) lalu. Kabupaten Gianyar sukses menebu...
No | Nama Kontingen |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
191 | 130 | 148 | 469 |
2 |
![]() |
176 | 153 | 159 | 488 |
3 |
![]() |
74 | 77 | 115 | 266 |
4 |
![]() |
68 | 113 | 127 | 308 |
5 |
![]() |
50 | 49 | 99 | 198 |
6 |
![]() |
25 | 34 | 69 | 128 |
7 |
![]() |
18 | 15 | 49 | 82 |
8 |
![]() |
10 | 25 | 48 | 83 |
9 |
![]() |
8 | 24 | 53 | 85 |
Total | 620 | 620 | 867 | 2107 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
100 M Surface | Putra | 1 | 0 | 0 |
100 M Surface | Putri | 1 | 0 | 0 |
4 x 100 M Bifin | Putra | 1 | 0 | 0 |
50 M Apnea | Putra | 1 | 0 | 0 |
50 M Bifin | Putra | 1 | 0 | 0 |
50 M Bifin | Putri | 1 | 0 | 0 |
50 M Surface | Putra | 1 | 0 | 0 |
50 M Surface | Putri | 1 | 0 | 0 |
4 x 100 M Bifin | Putri | 0 | 1 | 0 |
400 M Bifin | Putra | 0 | 1 | 0 |
400 M Bifin | Putri | 0 | 1 | 0 |
200 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 1 |
200 M Surface | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Embu Beregu Campuran | Campuran | 1 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >55 – 60 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >65 – 70 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >70 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri 60 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Embu Beregu Putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Embu Berpasangan Campuran I Dan | Campuran | 0 | 1 | 0 |
Randori Perorangan Putra 55 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Randori Perorangan Putra >60 – 65 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Randori Perorangan Putri 55 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Randori Perorangan Putri >65 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Embu Berpasangan Putri Yudansha I Dan | Putri | 0 | 0 | 1 |
Randori Perorangan Putri 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Randori Perorangan Putri >60 – 65 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
45 kg ( 23 ) | Putri | 1 | 0 | 0 |
57 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
60 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
67 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Muay Boran | Putri | 1 | 0 | 0 |
48 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
60 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
51 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
51 kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
54 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
54 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
57 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
63,5 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Muay Aerobic | Putra | 0 | 0 | 1 |
Muay Boran | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 45.1 Kg - 50 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Kelas 61.1 Kg - 64 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Kelas 64.1 Kg - 67 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Seni Gerak Ghada Putra (Tunggal) | Putra | 1 | 0 | 0 |
Kelas 52.1 Kg - 55 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kelas 54.1 Kg - 58 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kelas 58.1 Kg - 62 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kelas 67.1 Kg - 70 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Seni Gerak Ghada Putri (Tunggal) | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kelas 49.1 Kg - 52 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kelas 50.1 Kg - 54 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kelas 55.1 Kg - 58 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kelas 58.1 Kg - 61 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Seni Gerak/Gerak Tarung (Getar) | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Seni Beregu | Putri | 1 | 0 | 0 |
Seni Ganda | Putri | 1 | 0 | 0 |
Tandin Kelas E : + 65 Kg s/d 70 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Tanding Kelas J : + 90 Kg s/d 95 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Tanding Kelas A : + 45 Kg s/d 50 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Tanding Kelas I : + 85 Kg s/d 90 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Tandin Kelas C : + 55 Kg s/d 60 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Tandin Kelas D : + 60 Kg s/d 65 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Tanding Kelas C : + 55 Kg s/d 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu putri | Putri | 1 | 0 | 0 |
Ganda putra | Putra | 1 | 0 | 0 |
Ganda putri | Putri | 1 | 0 | 0 |
Tunggal putra | Putra | 1 | 0 | 0 |
Beregu putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Tunggal putri | Putri | 0 | 1 | 0 |
Ganda Campuran | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 45 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Kelas 61 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Kelas 64 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Kelas 49 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kelas 55 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kelas 55 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kelas 59 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Freestyle-kelas s/d 61 kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Freestyle-kelas s/d 74 kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Gaya Bebas- kelas s/d 68 kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Freestyle-kelas s/d 125 kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Gaya Bebas- kelas s/d 57 kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Balap Motor Kelas Beregu Modifikasi 150 CC | Terbuka | 1 | 0 | 0 |
Balap Motor Kelas Beregu Standar 150 CC | Terbuka | 1 | 0 | 0 |
Balap Motor Kelas Perorangan Standar 150 CC | Terbuka | 1 | 0 | 0 |
Balap Motor Kelas Perorangan Modifikasi 150 CC | Terbuka | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
200 M Gaya Ganti Perorangan | Putri | 1 | 0 | 0 |
400 M Gaya Ganti Perorangan | Putri | 1 | 0 | 0 |
100 M Gaya Dada | Putri | 0 | 1 | 0 |
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet | Putri | 0 | 1 | 0 |
50 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 1 | 0 |
50 M Gaya Dada | Putri | 0 | 1 | 0 |
50 M Gaya Kupu-Kupu | Putri | 0 | 1 | 0 |
100 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Senior Binaraga Putra - Bodybuilding - Kelas 60 kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Senior Binaraga Putra - Bodybuilding - Kelas 85 kg + | Putra | 1 | 0 | 0 |
Fisik Sport Putra (Men ́s Sport Physique) - Sport Physique - over 170 cm | Putra | 0 | 1 | 0 |
Fisik Sport Putra (Men ́s Sport Physique) - Sport Physique - up to 170 cm | Putra | 0 | 1 | 0 |
Senior Binaraga Putra - Bodybuilding - Kelas 65 kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Senior Binaraga Putra - Bodybuilding - Kelas 80kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Senior Binaraga Putra - Bodybuilding - Kelas 75 kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
46 Kg - 48 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
80 Kg - 86 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
48 Kg - 51 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
51 Kg - 54 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
48 Kg - 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
50 Kg - 52 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
57 Kg - 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
60 Kg - 63.5 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
67 Kg - 71 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Speed World Record Perorangan | Putra | 1 | 1 | 0 |
Speed Classic Perorangan | Putra | 1 | 0 | 0 |
Speed Classic Team | Putra | 0 | 1 | 0 |
Lead Perorangan | Putri | 0 | 0 | 1 |
Speed World Record Team | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ketepatan Mendarat Perorangan | Putri | 1 | 0 | 0 |
Lintas Alam Jarak Terbatas Perorangan | Putri | 1 | 0 | 0 |
Ketepatan Mendarat Beregu | Putra | 0 | 1 | 0 |
Ketepatan Mendarat Tandem Perorangan | Putra | 0 | 1 | 0 |
Lintas Alam Jarak Terbatas Beregu | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10.000 M | Putra | 1 | 0 | 0 |
5.000 M | Putra | 1 | 0 | 0 |
10.000 M | Putri | 0 | 1 | 0 |
100 M | Putri | 0 | 0 | 1 |
200 M | Putri | 0 | 0 | 1 |
4 x 100 M Estafet | Putra | 0 | 0 | 1 |
400 M | Putra | 0 | 0 | 1 |
Lompat Jauh | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Seven for Five | Putri | 1 | 0 | 0 |
Standard Kabaddi | Putri | 1 | 0 | 0 |
Standard Kabaddi | Putra | 0 | 1 | 0 |
Super Five | Putri | 0 | 0 | 1 |
Three Stars | Putri | 0 | 0 | 1 |
Three Starss | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 1 | 0 | 0 |
Ganda | Campuran | 1 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 1 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 1 |
Ganda | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kyorugi FEATHER Under 57 Kg (53,1 Kg – 57,0 Kg) | Putri | 1 | 0 | 0 |
Kyorugi FEATHER Under 68 Kg (63,1 Kg – 68,0 Kg) | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kyorugi FIN Under 54 Kg (Maksimum 54,0 Kg) | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kyorugi WELTER Under 80 Kg (74,1 Kg – 80,0 Kg) | Putra | 0 | 1 | 0 |
Poomsae Beregu Putri | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kyorugi BANTAM Under 53 Kg (49,1 Kg – 53,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kyorugi FIN Under 46 Kg (Maksimum 46,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kyorugi HEAVY Over 87 Kg ( Minimum 87,1 Kg) | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kyorugi LIGHT Under 74 Kg (68,1 Kg – 74,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Low kick -71Kg Putra | Putra | 1 | 0 | 0 |
Full Contact -48Kg Putri | Putri | 0 | 1 | 0 |
Full Contact -63Kg Putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Full Contact -71Kg Putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Low Kick -63,5Kg Putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Low kick -60Kg Putri | Putri | 0 | 0 | 1 |
Point Figthing -63Kg Putra | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kumite Perorangan - 68 Kg | Putri | 1 | 0 | 0 |
Kumite Beregu | Putri | 0 | 1 | 0 |
Kumite Perorangan - 75 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kata Beregu | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kumite Beregu | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kumite Perorangan - 67 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Ganda | Putri | 1 | 0 | 0 |
Tunggal | Putri | 0 | 1 | 1 |
Ganda Campuran | Campuran | 0 | 1 | 0 |
Beregu | Putra | 0 | 0 | 1 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kualifikasi Nasional Perorangan | Putri | 1 | 0 | 0 |
Beregu Nasional | Campuran | 0 | 1 | 0 |
Eliminasi Nasional | Campuran | 0 | 1 | 0 |
Beregu Nasional | Putri | 0 | 0 | 1 |
Recurve Beregu | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 80 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Kelas +85 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kelas 70 Kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kelas 60 Kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kelas 75 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
FFA Tango | Campuran | 1 | 0 | 0 |
FFA Rumba | Campuran | 0 | 1 | 0 |
FFA Samba | Campuran | 0 | 0 | 1 |
FFA Slowfox Strot | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
5 Point Course | Putri | 1 | 0 | 0 |
3000 M Finswimming | Putri | 0 | 1 | 0 |
3000 M Finswimming | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 66 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Kelas 57 Kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Super Eight | Putra | 1 | 0 | 0 |
Super Eight | Putri | 0 | 1 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Triple Mix A (2Pa, 1Pi) | Campuran | 1 | 0 | 0 |
Double Putra | Putra | 0 | 0 | 1 |
Single | Putri | 0 | 0 | 1 |
Triple Mix B (1Pa, 2Pi) | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Sanda - Kelas 56 Kg | Putra | 1 | 0 | 0 |
Sanda - Kelas 65 Kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Taolu - Changquan | Putri | 0 | 0 | 1 |
Taolu - Duilian | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Individual Time Trial 20 Km | Putra | 1 | 0 | 0 |
Criterium | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Bola Voli Indoor Putra | Putra | 1 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10 M Air Pistol Standar Perorangan | Putra | 1 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Standar Perorangan | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Racing | Putra | 1 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3x3 | Putri | 1 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
5 on 5 | Putri | 1 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 1 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Catur Cepat Perorangan | Putri | 0 | 1 | 0 |
Catur Kilat Perorangan | Putri | 0 | 1 | 0 |
Catur Standar Perorangan | Putra | 0 | 1 | 0 |
Catur Cepat Perorangan | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kelas Terbatas Catur Cepat | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Kelas Terbatas Catur Standar | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10 Ball Double | Putri | 0 | 1 | 0 |
9 Ball Single | Putri | 0 | 1 | 0 |
Pool A 8 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 2 |
Snooker - Single | Putra | 0 | 0 | 2 |
10 Ball Single | Putri | 0 | 0 | 1 |
Pool A 9 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 1 |
Pool B 10 Ball Single | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 81 s.d 90 kg | Putra | 0 | 1 | 0 |
Kelas s.d 45 kg | Putri | 0 | 1 | 0 |
Beregu Campuran | Campuran | 0 | 0 | 1 |
Juno Kata | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kelas 52 s.d 57 kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kelas 63 s.d 70 kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Kelas 73 s.d 81 kg | Putra | 0 | 0 | 1 |
Kelas diatas 78 kg | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Papan Pendek | Putri | 0 | 1 | 1 |
Papan Pendek | Putra | 0 | 1 | 0 |
Papan Panjang | Putri | 0 | 0 | 2 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 1 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 1 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TEAM DOUBLES | Putri | 0 | 1 | 0 |
DOUBLE | Putra | 0 | 0 | 1 |
DOUBLE | Putri | 0 | 0 | 1 |
QUADRANT | Putri | 0 | 0 | 1 |
REGU | Putra | 0 | 0 | 1 |
REGU | Putri | 0 | 0 | 1 |
TEAM DOUBLES | Putra | 0 | 0 | 1 |
TEAM REGU | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
T-10 | Putri | 0 | 1 | 0 |
Last Mand Stands | Putra | 0 | 0 | 1 |
Super Eight | Putri | 0 | 0 | 1 |
Super Sixes | Putri | 0 | 0 | 1 |
T-10 | Putra | 0 | 0 | 1 |
T-Twenty – Twenty ( ( T20 ) | Putri | 0 | 0 | 1 |
T-Twenty – Twenty ( T20 ) | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Fairway Single Man | Putra | 0 | 1 | 1 |
Fairway Teams Man | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Bola Voli Pasir Putra | Putra | 0 | 1 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu - Rugby 7s | Putra | 0 | 0 | 1 |
Beregu - X Rugby | Putra | 0 | 0 | 1 |
Beregu - X Rugby | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 0 | 1 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Standar Perorangan 60 Menit | Putra | 0 | 0 | 1 |
Standar Perorangan 60 Menit | Putri | 0 | 0 | 1 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Garena Free Fire Beregu | Terbuka | 0 | 0 | 1 |
KONI Kabupaten Gianyar hadir untuk mengelola, mengembangkan, dan membina olahraga prestasi di Kabupaten Gianyar... Baca Selengkapnya
© 2025 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar. All Rights
Reserved.
Made with ❤️ by
KONI Kabupaten Gianyar