KONI Kabupaten Gianyar hadir untuk mengelola, mengembangkan, dan membina olahraga prestasi di Kabupaten Gianyar.
Dengan jiwa sportivitas dan semangat kebangsaan mari kita tingkatkan prestasi olahraga Kabupaten Gianyar.
KONI GIANYAR-Tarung Derajat Gianyar tidak hanya tentang prestasi dan olah raga, Tarung Derajat juga memiliki banyak kegiatan sosial seperti ngayah, gotong royong, dan yang pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 Tarung Derajat Gianyar ikut membantu j...
KONI GIANYAR-Setelah menggelar training center secara lokal, para atlet Tarung Derajat Gianyar nengikuti Try Out ke NTB pada tanggal 12 Juli 2025. Hal ini dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Porprov Bali tahun 2025 yang akan dilaksanakan pad...
Judo Kabupaten Gianyar menduduki peringkat umum kedua dalam ajang Kejuaraan Judo Karangasem Terbuka Tahun 2025. Ketua PJSI Cabang Gianyar I Kadek Adi Putra Wirawan menjelaskan, kejuaraan tersebut diselenggarakan dari tanggal 27 sampai dengan 2...
Persatuan Binaraga Fitnes Indonesia (PBFI) Gianyar bersama KONI Gianyar melaksanakan monev terhadap progres latihan para atlet yang akan turun pada ajang Porprov Tahun 2025 mendatang, Minggu (22/6) di Massas Fitnes Ubud. Ketua PBFI Gianyar ...
Berikut contoh artikel naratif bergaya ringan dan informatif, cocok untuk media sosial atau berita sekolah: Atlet Wushu Muda Gianyar Tampil Memukau di SD Jambe Batubulan Batubulan, 20 Juni 2025 — Suasana haru dan semarak mewarnai acara kelulus...
No | Nama Kontingen |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kyorugi FIN Under 54 Kg (Maksimum 54,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi FLY Under 58 Kg (54,1 Kg – 58,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi BANTAM Under 63 Kg (58,1 Kg – 63,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi FEATHER Under 68 Kg (63,1 Kg – 68,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi LIGHT Under 74 Kg (68,1 Kg – 74,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi WELTER Under 80 Kg (74,1 Kg – 80,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi MIDDLE Under 87 Kg (80,1 Kg – 87,0 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi HEAVY Over 87 Kg ( Minimum 87,1 Kg) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Poomsae Perorangan Putra | Putra | 0 | 0 | 0 |
Poomsae Beregu Putra | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi FIN Under 46 Kg (Maksimum 46,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi FLY Under 49 Kg (46,1 Kg – 49,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi BANTAM Under 53 Kg (49,1 Kg – 53,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi FEATHER Under 57 Kg (53,1 Kg – 57,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi LIGHT Under 62 Kg (57,1 Kg – 62,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi WELTER Under 67 Kg (62,1 Kg – 67,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi MIDDLE Under 73 Kg (67,1 Kg – 73,0 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kyorugi HEAVY Over 73 Kg ( Minimum 73,1 Kg) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Poomsae Perorangan Putri | Putri | 0 | 0 | 0 |
Poomsae Beregu Putri | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
5 on 5 | Putra | 0 | 0 | 0 |
5 on 5 | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3x3 | Putra | 0 | 0 | 0 |
3x3 | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
50 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 0 |
400 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 0 |
1500 M Gaya Bebas | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Punggung | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Punggung | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Punggung | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Dada | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Dada | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Dada | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Kupu-Kupu | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Kupu - Kupu | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Kupu - Kupu | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Ganti Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
400 M Gaya Ganti Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 200 M Gaya Bebas Estafet | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 0 | 0 |
400 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 0 | 0 |
800 M Gaya Bebas | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Punggung | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Punggung | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Punggung | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Dada | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Dada | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Dada | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Gaya Kupu-Kupu | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Gaya Kupu - Kupu | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Kupu - Kupu | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Gaya Ganti Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
400 M Gaya Ganti Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Gaya Bebas Estafet | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 200 M Gaya Bebas Estafet | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Gaya Ganti Estafet | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Stroke Teams Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Stroke Double Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Fairway Single Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Stroke Single Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Fairway Teams Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Fairway Double Man | Putra | 0 | 0 | 0 |
Stroke Teams Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Stroke Double Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Fairway Single Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Stroke Single Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Fairway Teams Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Fairway Double Women | Putri | 0 | 0 | 0 |
Stroke Double Mix | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Fairway Double Mix | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu - Rugby 7s | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu - X Rugby | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu - Rugby 7s | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu - X Rugby | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Super Eight | Putra | 0 | 0 | 0 |
Super Eight | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Standar Perorangan 60 Menit | Putra | 0 | 0 | 0 |
Standar Beregu 60 Menit | Putra | 0 | 0 | 0 |
Cepat Perorangan 30 Menit | Putra | 0 | 0 | 0 |
Cepat Beregu 30 Menit | Putra | 0 | 0 | 0 |
Standar Perorangan 60 Menit | Putri | 0 | 0 | 0 |
Standar Beregu 60 Menit | Putri | 0 | 0 | 0 |
Cepat Perorangan 30 Menit | Putri | 0 | 0 | 0 |
Cepat Beregu 30 Menit | Putri | 0 | 0 | 0 |
Standar Mix | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Cepat Mix | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
TEAM REGU | Putra | 0 | 0 | 0 |
REGU | Putra | 0 | 0 | 0 |
TEAM DOUBLES | Putra | 0 | 0 | 0 |
DOUBLE | Putra | 0 | 0 | 0 |
TEAM REGU | Putri | 0 | 0 | 0 |
REGU | Putri | 0 | 0 | 0 |
TEAM DOUBLES | Putri | 0 | 0 | 0 |
DOUBLE | Putri | 0 | 0 | 0 |
QUADRANT | Putra | 0 | 0 | 0 |
QUADRANT | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
50 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 0 |
400 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Bifin | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Surface | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M Surface | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M Surface | Putra | 0 | 0 | 0 |
400 M Surface | Putra | 0 | 0 | 0 |
800 M Surface | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Apnea | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Bifin | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Bifin | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Bifin | Putri | 0 | 0 | 0 |
400 M Bifin | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Bifin | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Surface | Putri | 0 | 0 | 0 |
100 M Surface | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M Surface | Putri | 0 | 0 | 0 |
400 M Surface | Putri | 0 | 0 | 0 |
800 M Surface | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Apnea | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3000 M Finswimming | Putra | 0 | 0 | 0 |
M. Course | Putra | 0 | 0 | 0 |
3000 M Finswimming | Putri | 0 | 0 | 0 |
5 Point Course | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tunggal | Putra | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tunggal | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda Campuran | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
100 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
200 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
400 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
800 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
1.500 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
5.000 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
10.000 M | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Estafet | Putra | 0 | 0 | 0 |
4 x 400 M Estafet | Putra | 0 | 0 | 0 |
Lompat Jauh | Putra | 0 | 0 | 0 |
Lompat Jangkit | Putra | 0 | 0 | 0 |
Lompat Tinggi | Putra | 0 | 0 | 0 |
Lempar Cakram | Putra | 0 | 0 | 0 |
Lempar Lembing | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tolak Peluru | Putra | 0 | 0 | 0 |
20 Km Jalan Cepat | Putra | 0 | 0 | 0 |
100 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
200 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
400 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
800 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
1.500 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
5.000 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
10.000 M | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 100 M Estafet | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 400 M Estafet | Putri | 0 | 0 | 0 |
Lompat Jauh | Putri | 0 | 0 | 0 |
Lompat Jangkit | Putri | 0 | 0 | 0 |
Lompat Tinggi | Putri | 0 | 0 | 0 |
Lempar Cakram | Putri | 0 | 0 | 0 |
Lempar Lembing | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tolak Peluru | Putri | 0 | 0 | 0 |
20 Km Jalan Cepat | Putri | 0 | 0 | 0 |
4 x 400 M Estafet Mix | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Nomor Serba Bisa | Putra | 0 | 0 | 0 |
Nomor Lantai | Putra | 0 | 0 | 0 |
Nomor Meja Lompat | Putra | 0 | 0 | 0 |
Nomor Kuda-Kuda Pelana | Putra | 0 | 0 | 0 |
Nomor Serba Bisa | Putri | 0 | 0 | 0 |
Nomor Lantai | Putri | 0 | 0 | 0 |
Nomor Meja Lompat | Putri | 0 | 0 | 0 |
Nomor Balok Keseimbangan ( Beam ) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Three Starss | Putra | 0 | 0 | 0 |
Super Five | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seven for Five | Putra | 0 | 0 | 0 |
Standard Kabaddi | Putra | 0 | 0 | 0 |
Three Stars | Putri | 0 | 0 | 0 |
Super Five | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seven for Five | Putri | 0 | 0 | 0 |
Standard Kabaddi | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tunggal | Putra | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tunggal | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda Campuran | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tanding Kelas A : + 45 Kg s/d 50 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas B : + 50 Kg s/d 55 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas C : + 55 Kg s/d 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas D : + 60 Kg s/d 65 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas E : + 65 Kg s/d 70 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas F : + 70 Kg s/d 75 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas G : + 75 Kg s/d 80 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas H : + 80 Kg s/d 85 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas I : + 85 Kg s/d 90 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tanding Kelas J : + 90 Kg s/d 95 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seni Tunggal | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seni Ganda | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seni Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas A : + 45 Kg s/d 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas B : + 50 Kg s/d 55 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas C : + 55 Kg s/d 60 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas D : + 60 Kg s/d 65 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas E : + 65 Kg s/d 70 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Tandin Kelas F : + 70 Kg s/d 75 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seni Tunggal | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seni Ganda | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seni Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
46 Kg - 48 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
48 Kg - 51 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
51 Kg - 54 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
54 Kg - 57 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
57 Kg - 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
60 Kg - 63.5 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
63.5 Kg - 67 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
67 Kg - 71 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
71 Kg - 75 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
75 Kg - 80 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
48 Kg - 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
52 Kg - 54 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
80 Kg - 86 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
45 Kg - 48 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 Kg - 52 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
54 Kg - 57 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
10 M Air Pistol Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Standar Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Standar Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
25 M Rapid Fire Pistol Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Pistol Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Rifle 3 Position Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Standar Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Standar Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
25 M Pistol Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Rifle 3 Position Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Pistol Beregu | Campuran | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Beregu | Campuran | 0 | 0 | 0 |
10 M Air Rifle Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
25 M Rapid Fire Pistol beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Rifle 3 Position Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
50 M Pistol Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
25 M Pistol Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
50 M Rifle 3 Position Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Berburu, Bencrest Heavy Varmnt 25 meter, WRABF | Terbuka | 0 | 0 | 0 |
Berburu, Bencrest Light Varmnt 25 meter, WRABF | Terbuka | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Bola Voli Pasir Putra | Putra | 0 | 0 | 0 |
Bola Voli Pasir Putri | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tunggal | Putra | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 0 |
Triple | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tunggal | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putri | 0 | 0 | 0 |
Triple | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Triple | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kualifikasi Recurve Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Recurve Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu Recurve | Putra | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Nasional Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu Nasional | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kualifikasi Compound Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Compound Perorangan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu Compound | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kualifikasi Recurve Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Recurve Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu Recurve | Putri | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Nasional Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu Nasional | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kualifikasi Compound Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Compound Perorangan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu Compound | Putri | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Recurve | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Compound | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Eliminasi Nasional | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Snooker - Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Snooker - Six Reds Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
English Billiard - 100 Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
English Billiard - 250 Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool A 8 Ball Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool A 8 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool A 9 Ball Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool A 9 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool B 15 Ball Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool B 15 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool B 10 Ball Single | Putra | 0 | 0 | 0 |
Pool B 10 Ball Double | Putra | 0 | 0 | 0 |
9 Ball Single | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 Ball Single | Putri | 0 | 0 | 0 |
9 Ball Double | Putri | 0 | 0 | 0 |
10 Ball Double | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
45 kg ( U23 ) | Putra | 0 | 0 | 0 |
48 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
54 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
57 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
60 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
63,5 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
67 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
71 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Muay Boran | Putra | 0 | 0 | 0 |
Muay Aerobic | Putra | 0 | 0 | 0 |
43 kg ( U23 ) | Putri | 0 | 0 | 0 |
45 kg ( 23 ) | Putri | 0 | 0 | 0 |
48 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
51 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
54 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
57 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
60 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Muay Boran | Putri | 0 | 0 | 0 |
43 kg ( U23 ) | Putra | 0 | 0 | 0 |
51 kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
65 kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Muay Aerobic | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Tunggal | Putra | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putra | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putra | 0 | 0 | 0 |
Tunggal | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda | Putri | 0 | 0 | 0 |
Beregu | Putri | 0 | 0 | 0 |
Ganda Campuran | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Randori Perorangan Putra 50 – 55 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >55 – 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >60 – 65 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >65 – 70 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putra >70 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putra Yudansha I Dan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putra Yudansha II/III Dan | Putra | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri 45 – 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri >50 – 55 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri >55 – 60 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri >60 – 65 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Randori Perorangan Putri >65 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putri Yudansha I Dan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putri Yudansha II/III Dan | Putri | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Campuran I Dan | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Berpasangan Campuran II/III Dan | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Embu Beregu Campuran | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Embu Beregu Putra | Putra | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putra Kyukenshi | Putra | 0 | 0 | 0 |
Embu Beregu Putri | Putri | 0 | 0 | 0 |
Embu Berpasangan Putri Kyukenshi | Putri | 0 | 0 | 0 |
Berpasangan Berpasangan Camp Kyukenshi | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 49.1 Kg - 52 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 52.1 Kg - 55 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 55.1 Kg - 58 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 58.1 Kg - 61 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 61.1 Kg - 64 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 64.1 Kg - 67 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 67.1 Kg - 70 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 70.1 Kg - 75 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 75.1 Kg - 80 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 80.1 Kg - 85 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seni Gerak Ghada Putra (Tunggal) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Seni Gerak Getar Putra (Berpasangan ) | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 45.1 Kg - 50 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kelas 50.1 Kg - 54 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kelas 54.1 Kg - 58 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kelas 58.1 Kg - 62 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Kelas 62.1 Kg - 66 Kg | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seni Gerak Ghada Putri (Tunggal) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Seni Gerak/Gerak Tarung (Getar) | Campuran | 0 | 0 | 0 |
Seni Gerak Ranger Putri (Berpasangan) | Putri | 0 | 0 | 0 |
Event | Kategori |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Kelas 60 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 65 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 70 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
Kelas 75 Kg | Putra | 0 | 0 | 0 |
