No | Nama Kontingen |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
191 | 130 | 148 | 469 |
2 |
![]() |
176 | 153 | 159 | 488 |
3 |
![]() |
74 | 77 | 115 | 266 |
4 |
![]() |
68 | 113 | 127 | 308 |
5 |
![]() |
50 | 49 | 99 | 198 |
6 |
![]() |
25 | 34 | 69 | 128 |
7 |
![]() |
18 | 15 | 49 | 82 |
8 |
![]() |
10 | 25 | 48 | 83 |
9 |
![]() |
8 | 24 | 53 | 85 |
Total | 620 | 620 | 867 | 2107 |
No | Nama Kontingen |
![]() |
![]() |
![]() |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
177 | 124 | 132 | 433 |
2 |
![]() |
146 | 150 | 154 | 450 |
3 |
![]() |
75 | 71 | 102 | 248 |
4 |
![]() |
53 | 73 | 119 | 245 |
5 |
![]() |
25 | 42 | 64 | 131 |
6 |
![]() |
23 | 22 | 43 | 88 |
7 |
![]() |
17 | 28 | 57 | 102 |
8 |
![]() |
15 | 16 | 48 | 79 |
9 |
![]() |
10 | 15 | 43 | 68 |
Total | 541 | 541 | 762 | 1844 |
No | Cabang Olahraga |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selam Kolam | 8 | 3 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
2 | Kempo | 5 | 6 | 3 | ||
|
1 | 0 | 1 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
3 | Muay Thai | 5 | 2 | 8 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
4 | Tarung Derajat | 4 | 5 | 5 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
5 | Pencak Silat | 4 | 2 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
6 | Pickleball | 4 | 2 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
7 | Angkat Besi | 3 | 4 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
8 | Gulat | 3 | 0 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
9 | Balap Motor Road Race | 3 | 0 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
10 | Renang | 2 | 5 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
11 | Binaraga | 2 | 4 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
12 | Tinju | 2 | 2 | 5 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
13 | Panjat Tebing | 2 | 2 | 2 | ||
|
1 | 1 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
14 | Aerosport Paralayang | 2 | 2 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
15 | Atletik | 2 | 1 | 5 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
16 | Kabaddi | 2 | 1 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
17 | Gateball | 2 | 1 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
18 | Taekwondo | 1 | 4 | 4 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
19 | Kickboxing | 1 | 4 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
20 | Tenis Meja | 1 | 2 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 1 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
21 | Karate | 1 | 2 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
22 | Panahan | 1 | 2 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
23 | Yong Modoo | 1 | 2 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
24 | Dansa (Dancesport) | 1 | 1 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
25 | Selam Laut | 1 | 1 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
26 | Cricket Indoor | 1 | 1 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
27 | Angkat Berat | 1 | 1 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
28 | Wushu | 1 | 0 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
29 | Petanque | 1 | 0 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
30 | Menembak | 1 | 0 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
31 | Balap Sepeda Road Race | 1 | 0 | 1 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
32 | Bola Voli Indoor | 1 | 0 | 1 | ||
|
1 | 0 | 1 | |||
33 | Bola Basket 5x5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
34 | Bola Basket 3x3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
35 | Sepak Bola | 1 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
36 | Balap Sepeda BMX | 1 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
37 | Catur | 0 | 3 | 3 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
38 | Biliard | 0 | 2 | 7 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 2 | |||
|
0 | 0 | 2 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
39 | Judo | 0 | 2 | 6 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
40 | Selancar Ombak | 0 | 2 | 3 | ||
|
0 | 1 | 1 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 2 | |||
41 | Tenis Lapangan | 0 | 2 | 0 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
42 | Sepak Takraw | 0 | 1 | 7 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
43 | Cricket Outdoor | 0 | 1 | 6 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
44 | Woodball | 0 | 1 | 2 | ||
|
0 | 1 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
45 | Bola Voli Pasir | 0 | 1 | 0 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
46 | Rugby | 0 | 0 | 3 | ||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
47 | Xiangqi | 0 | 0 | 2 | ||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
48 | Bulu Tangkis | 0 | 0 | 2 | ||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
49 | Esport | 0 | 0 | 1 | ||
|
0 | 0 | 1 |
No | Cabang Olahraga |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarung Derajat | 6 | 5 | 6 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
2 | Karate | 1 | 2 | 5 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
3 | Tenis Lapangan | 1 | 0 | 3 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
4 | Dansa (Dancesport) | 1 | 0 | 2 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
5 | Bola Basket 5x5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
1 | 0 | 0 | |||
6 | Sepak Takraw | 0 | 2 | 1 | ||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 1 | 0 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
7 | Taekwondo | 0 | 0 | 2 | ||
|
0 | 0 | 1 | |||
|
0 | 0 | 1 | |||
8 | Bulu Tangkis | 0 | 0 | 1 | ||
|
0 | 0 | 1 | |||
9 | Balap Motor Motorcros | 0 | 0 | 1 | ||
|
0 | 0 | 1 |
KONI Kabupaten Gianyar hadir untuk mengelola, mengembangkan, dan membina olahraga prestasi di Kabupaten Gianyar... Baca Selengkapnya
© 2025 Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Gianyar. All Rights
Reserved.
Made with ❤️ by
KONI Kabupaten Gianyar